12 Stundenläufe 2004 (Ultracupwertung)
Tag | Datum | Veranstaltung | Uhrzeit | Runde | Startgeld | Besonderheiten |
Sa. | 08.05.04 | SCMT-Basel/CH | 24:00 | 1.141,86 m | 60,- Euro | Ergebnisse |
Sa. | 15.05.04 | Fellbach/Schmiden | 08:00 | 2.090 m | 33,- Euro | Ergebnisse |
Sa. | 05.06.04 | Dornbirn/AT | 22:00 | 25,- Euro | Ergebnisse | |
Sa. | 19.06.04 | Den Haag/NL | 09:00 | 1.851 m | 30,- Euro | Ergebnisse |
Sa. | 26.06.04 | Schwäbisch Gmünd | 08:00 | 938 m | 40,- Euro | Ergebnisse |
So. | 27.06.04 | Brühl | 07:00 | 2.500 m | Vorl. Ergebnisse | |
So. | 19.09.04 | Koelner12er | 07:00 | 2.046 m | 35,- Euro | 13:00 Start 6 Std.-Lauf |
Sa. | 25.09.04 | SCMT-Bobingen | 24:00 | 2.186,60 m | 38,- Euro | fällt aus! |
24 Stundenläufe 2004 (Ultracupwertung)
Tag | Datum | Veranstaltung | Uhrzeit | Runde | Startgeld | Besonderheiten |
Sa. | 10.04.04 | Saint Fons/F | 10:00 | 1.000 m | 35,00 | Ergebnisse |
Sa. | 17.04.04 | Bergamo/I | 10:00 | 400 m | 40,00 | Ergebnisse |
Sa. | 08.05.04 | SCMT-Basel/CH | 12:00 | 1.141,86 m | 80,- Euro | Ergebnisse |
Sa. | 08.05.04 | Klopeiner See/AT | 12:00 | 2.056 m | 50,- Euro | Ergebnisse |
Fr. | 21.05.04 | Apeldoorn/NL | 14:00 | 1.652,72 m | 42,50 Euro | Ergebnisse |
Sa. | 22.05.04 | LG HNF-Hamburg | 13:00 | 1.640 m | 50,- Euro | Ergebnisse |
Sa. | 19.06.04 | Trollhättan/SE | 12:00 | 2.297 m | 80,- Euro | Ergebnisse |
Sa. | 26.06.04 | Reichenbach | 10:00 | 2.1164 m | 40,- Euro | Ergebnisse |
Sa. | 10.07.04 | SCMT-Köln | 12:00 | 1.500 m | 55,- Euro | Ergebnisse |
Sa. | 17.07.04 | Wörschach/AT | 14:00 | 2.323,75 m | 79,- Euro | Ergebnisse |
Sa. | 07.08.04 | Søndersø / DK | 12:00 | 5.700 m | 38,- Euro | Elektr. Chip (Staffelholz) |
Sa. | 21.08.04 | Schenefeld | 15:00 | 30,- Euro | mit Champion-Chip | |
Sa. | 25.09.04 | SCMT-Bobingen | 12:00 | 2.186,60 m | 48,- Euro | fällt aus! |
Sonstige 24 Stundenläufe 2004 (Europa)
Sa. | 15.05.04 | Eppeville/F | 16:00 | 2.796,30 m | 40,00 | Ergebnisse |
Do. | 20.05.04 | Brive / F | 1.000 m | Ergebnisse | ||
Sa. | 19.06.04 | Roche la Molière | 16:00 | 2.000 m | 22,00 | Ergebnisse |
Sa. | 03.07.04 | Chausselière | 17:00 | 1.680 m | 7,00 | Ergebnisse |
Sa. | 04.09.04 | Bernauer Stadtpark | 14:00 | 1.650 m | NEU! Auch für Einzelläufer! | |
Scharnebeck | Findet 2004 nicht statt! | |||||
Sa. | 23.10.04 | Brno(Brünn) CZ | 10:00 | 2.500 m | IAU World and Eur. Challenge |
24 Stundenläufe 2004 (ohne Wettkampfcharakter)
Sa. | 05.06.04 | Hochheim | 12:00 | 400 m | Spendenlauf f. Körperbehinderte | |
Sa. | 19.06.04 | Karlsruhe | 18:00 | 400 m | Lauf für Kinderrechte | |
Sa. | 19.06.04 | Bad Lippspringe | 12:00 | 620 m | Run for help |
48 Stundenläufe 2004 (Ultracupwertung)
Tag |
Datum | Veranstaltung | Uhrzeit | Runde | Startgeld | Besonderheiten |
Fr. | 19.03.04 | Brno(Brünn) CZ | 10:00 | 250 m | 150,- Euro* | Ergebnisse |
Fr. | 09.07.04 | SCMT-Köln | 12:00 | 1.500 m | 110,- Euro* | Ergebnisse |
Sonstige 48 Stundenläufe 2004
Fr. | 28.05.04 | Surgères/F | 309 m | Ergebnisse |